TXE [CP] Anclaje de fijación directa en hormigón Bimetal (cuerpo inoxidable A4 y punta de acero al carbono). Homologado ETE Opt.1. Cabeza hexagonal
TXE [CP] Anclaje de fijación directa en hormigón Bimetal (cuerpo inoxidable A4 y punta de acero al carbono). Homologado ETE Opt.1. Cabeza hexagonal
Descripción
Material/Recubrimiento: Inoxidable A4
Tipo de Carga: Cargas altas
Sector de aplicación: Ventilación y calefacción, Aire acondicionado y radiadores, Fontaneria y saneamiento, Elevación, Ascensoristas, Fachadas ventiladas y aislamiento exterior (SATE), Fijaciones para placas solares, Naval, Náutico, Estanterías, Carpinteria madera, Mobiliario urbano/deportivo, Fijaciones para escalada, Industria alimentaria, cosmética y farmacéutica
Listado referencias
| Referencia | Descripción | Medida | EAN | |
|---|---|---|---|---|
| TXE06040 | [CP TXE] Ø6 x 40 | Ø6 x 40 | 8423533855732 | |
| TXE06060 | [CP TXE] Ø6 x 60 | Ø6 x 60 | 8423533855749 | |
| TXE08070 | [CP TXE] Ø8 x 70 | Ø8 x 70 | 8423533855756 | |
| TXE08080 | [CP TXE] Ø8 x 80 | Ø8 x 80 | 8423533855763 | |
| TXE08090 | [CP TXE] Ø8 x 90 | Ø8 x 90 | 8423533855770 | |
| TXE08105 | [CP TXE] Ø8 x 105 | Ø8 x 105 | 8423533855787 | |
| TXE10070 | [CP TXE] Ø10 x 70 | Ø10 x 70 | 8423533855794 | |
| TXE10090 | [CP TXE] Ø10 x 90 | Ø10 x 90 | 8423533855800 | |
| TXE10100 | [CP TXE] Ø10 x 100 | Ø10 x 100 | 8423533855817 | |
| TXE10120 | [CP TXE] Ø10 x 120 | Ø10 x 120 | 8423533855824 | |
| TXE12080 | [CP TXE] Ø12 x 80 | Ø12 x 80 | 8423533855831 | |
| TXE12110 | [CP TXE] Ø12 x 110 | Ø12 x 110 | 8423533855848 |
Documentos
Productos relacionados
NOVEDAD