Compresores de tornillo serie VS Imcoinsa

IMCOINSA

Compresores de tornillo serie VS Imcoinsa

Listado referencias

Referencia Descripción Motor L.P.M. EAN
0Z910 COMPRESOR TORNILLO 10HP SERIE VS 10HP / 7,5KW 900 8427527715453
0Z915 COMPRESOR TORNILLO 15HP SERIE VS 15HP / 11KW 1.450 8427527715460
0Z920 COMPRESOR TORNILLO 20HP SERIE VS 20HP / 15KW 1.910 8427527715477
0Z925 COMPRESOR TORNILLO 25HP SERIE VS 25HP / 18,5KW 2.410 8427527715484
0Z930 COMPRESOR TORNILLO 30HP SERIE VS 30HP / 22KW 3.060 8427527715491
0Z940 COMPRESOR TORNILLO 40HP SERIE VS 40HP / 30KW 4.300 8427527715507
0Z950 COMPRESOR TORNILLO 50HP SERIE VS 50HP / 37KW 5.620 8427527715514
0Z960 COMPRESOR TORNILLO 60HP SERIE VS 60HP / 45KW 6.670 8427527715521
0Z975 COMPRESOR TORNILLO 75HP SERIE VS 75HP / 55KW 8.770 8427527715538
0Z990 COMPRESOR TORNILLO 100HP SERIE VS 100HP / 75KW 11.070 8427527715545

Productos relacionados